مدل(طراحی) | 2012 | ||||||||
تعداد سیلندر | 6 | ||||||||
تعداد سوپاپ | 24 | ||||||||
حجم موتور | 3498 سی سی | ||||||||
قدرت موتور | 306 اسب بخار | ||||||||
حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت | ||||||||
شتاب 0 تا 100 | 5.6 ثانیه | ||||||||
وزن: | 1540 کیلوگرم | ||||||||
مصرف سوخت | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر به صورت ترکیبی | ||||||||
طول |
4134
میلیمتر
|
مدل(طراحی) | 2012 |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
حجم موتور | 1796 سی سی |
قدرت موتور | 181 اسب بخار |
حداکثر سرعت | 235 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 تا 100 | 7.8 ثانیه |
وزن: | 1505 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر به صورت ترکیبی |
طول | 4591 میلیمتر |
بقیه در ادامه مطلب ..........
مدل(طراحی) | 2009 |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
حجم موتور | 1368 سی سی |
قدرت موتور | 135 اسب بخار |
حداکثر سرعت | 207 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 تا 100 | 8.2 ثانیه |
وزن: | 1135 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 5.6 لیتر در 100 کیلومتر به صورت ترکیبی |
طول | 4060 میلیمتر |
بقیه در ادامه مطلب............
مدل(طراحی) | 1391 |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
حجم موتور | 1598 سی سی |
قدرت موتور | 105 اسب بخار |
حداکثر سرعت | 175 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 تا 100 | 10.2 ثانیه |
وزن: | 1100 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر به صورت ترکیبی |
طول |
4247
میلیمتر بقیه در ادامه مطلب........... |
مدل(طراحی) | 2008 |
تعداد سیلندر | 6 |
تعداد سوپاپ | 24 |
حجم موتور | 3199 سی سی |
قدرت موتور | 220 اسب بخار |
حداکثر سرعت | 191 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 تا 100 | 12.2 ثانیه |
وزن: | 2140 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 14.3 لیتر در 100 کیلومتر به صورت ترکیبی |
طول | 5130 میلیمتر |
بقیه در ادامه مطلب........... |